備蓄量早見表
非常用トイレ
1日分 | 3日分 | 1週間分 | |
---|---|---|---|
1人 | 7回分 | 21回分 | 49回分 |
2人家族 | 14回分 | 42回分 | 98回分 |
3人家族 | 21回分 | 63回分 | 147回分 |
4人家族 | 28回分 | 84回分 | 196回分 |
5人家族 | 35回分 | 105回分 | 245回分 |
50人分 | 350回分 | 1,050回分 | 2,450回分 |
100人分 | 700回分 | 2,100回分 | 4,900回分 |
保存水
1日分 | 3日分 | 1週間分 | |
---|---|---|---|
1人 | 3L(1ケース) | 9L(1ケース) | 21L(2ケース) |
2人家族 | 6L(1ケース) | 18L(2ケース) | 42L(4ケース) |
3人家族 | 9L(1ケース) | 27L(3ケース) | 63L(6ケース) |
4人家族 | 12L(1ケース) | 36L(3ケース) | 84L(7ケース) |
5人家族 | 15L(2ケース) | 45L(4ケース) | 105L(8ケース) |
50人分 | 150L(13ケース) | 450L(38ケース) | 1,050L(88ケース) |
100人分 | 300L(26ケース) | 900L(76ケース) | 2,100L(176ケース) |
非常食
1日分 | 3日分 | 1週間分 | |
---|---|---|---|
1人 | 3食 | 9食 | 21食 |
2人家族 | 6食 | 18食 | 42食 |
3人家族 | 9食 | 27食 | 63食 |
4人家族 | 12食 | 36食 | 84食 |
5人家族 | 15食 | 45食 | 105食 |
50人分 | 150食 | 450食 | 1,050食 |
100人分 | 300食 | 900食 | 2,100食 |