ヤマハ発電機EF1600is(YAMAHA/電源/災害備蓄/防災/インバーター)
標準小売価格(税抜):198,000円
158,400円(税込174,240円)消費税率10%
1,742ポイント獲得!
数量
- 商品コード
- 494021
- 製造元
- YAMAHA
- 送料について
- 11,000円(税込)以上は配送料無料!(一部除く)
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
【 出荷遅延について 】
ただいま、8月8日宮崎県で震度6弱を観測した地震の影響で、メーカー欠品が相次いでおり、ご注文頂いてから出荷まで、商品によっては少々お時間をいただく 場合があります。ご不便をおかけいたしまして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご注意ください。 ご購入時の発電機にはエンジンオイルが入っていません。必ずエンジンオイルを給油してから使用してください。 エンジンオイルの給油は発電機本体を水平状態で行ってください。 燃料タンク容量:4.2L 使用燃料:自動車用レギュラーガソリン |
名 称 | EF1600iS | ||
形 式 | 多極回転界磁形 | ||
電圧調整方式 | インバーター式 | ||
励磁方式 | 自己励磁式 | ||
力 率 | 1.0 | ||
電圧変動率(整定) | 3%以下 | ||
周波数変動率(整定) | 0.1%以下 | ||
発 電 機 |
交 流 |
定格周波数 | 50Hz/60Hz (切替式) |
定格出力 | 1.6KVA (1,600VA) | ||
定格電圧 | 100V | ||
定格電流 | 16A | ||
並列接続時定格出力 | 3.0KVA | ||
並列接続時定格電流 | 30A | ||
直 流 |
定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 8A | ||
装 備 |
駆動方式 | エンジン直結 | |
交流コンセント | 20Ax2個 | ||
交流過電流保護装置 | 電子式 | ||
直流コンセント | 1個 | ||
直流過電流保護装置 | 直流プロテクター | ||
エ ン ジ ン |
エンジン種類 | 空冷4サイクル、ガソリンエンジン | |
調速機形式 | 電子制御式 | ||
冷却方式 | 強制空冷式 | ||
点火方式 | CDI | ||
スパークプラグ | NGK- BPR6HS | ||
プラグギャップ | 0.6~0.7mm | ||
エアークリーナー方式 | 半湿式 (ウレタンフォーム) | ||
総排気量 | 79mL (79cc) | ||
使用燃料 | 無鉛ガソリン (自動車用レギュラーガソリン) | ||
潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
エンジンオイル | API分類SE級エンジンオイル (SE 10W-30) | ||
エンジンオイル規定量 | 410mL (410cc) | ||
始動方式 | リコイル式 | ||
燃料タンク容量(赤レベル) | 4.2L | ||
連続運転時間(赤レベル) | 約10.5~4.2時間 (1/4負荷 ~定格負荷) | ||
乾燥重量 | 20Kg | ||
全長x全幅x全高 | 490x280x455mm | ||
騒音レベル(7m) | 51.5~61dB(A) (1/4負荷 ~定格負荷) | ||
バッテリー | - | ||
※この仕様諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 |