新食缶ベーカリー 3年保存 イチゴ・ミルク・チョコレート・キャラメル 新食感 BAKERY 非常食 缶詰 おすすめ 水なし おいしい 缶詰パン パン缶
標準小売価格(税抜):500円
430円(税込464円)消費税率8%
4ポイント獲得!
数量
味 | |
---|---|
イチゴ:1缶 | |
ミルク:1缶 | |
チョコレート:1缶 | |
キャラメル:1缶 |
- 商品コード
- 423212d
- 製造元
- アスト
- 送料について
- 11,000円(税込)以上は配送料無料!(一部除く)
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
【 出荷遅延について 】
ただいま、8月8日宮崎県で震度6弱を観測した地震の影響で、メーカー欠品が相次いでおり、ご注文頂いてから出荷まで、商品によっては少々お時間をいただく 場合があります。ご不便をおかけいたしまして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
3年保存 新・食・缶BAKERY イチゴ・ミルク・チョコレート・キャラメル
とことん味にこだわった、美味しい缶詰パンです
ふっくら焼きたてパンの味を缶に詰めました。缶入りとは思えない、しっとりやわらかな食感。パン職人が、パン本来の持つ「生地」のおいしさにとことんこだわりました。3年保存は、イチゴ、ミルク、チョコレート、キャラメルの4種のラインナップ。種類も豊富なので、贈り物にもおすすめです。味が食べ比べられるよう組み合わせも楽しめます。
缶の中で熟成・発酵・焼成を行ってます
缶の中で生地を焼き上げ、そのまま缶詰にするという 独自製法でしっとりやわらかな焼きたての風味を缶に閉じ込めているので、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
長期保存ができるので、防災備蓄食糧としても最適です。地震や災害時に、開けてすぐに食べられるしっとりやわらかパンは重宝します。また、プルトップ缶を使用しているので、山登りなどのアウトドアにも手軽で便利です。ほんのり甘いおいしさが疲れをやさしく癒してくれます。
概要
内容量(1缶) | 100g |
---|---|
味 | イチゴ・ミルク・チョコレート・キャラメル |
原材料 | イチゴ: 小麦粉、いちご味フラワーペースト、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、香料、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロテン)、グリシン、pH調整剤、増粘多糖類、イーストフード、V.C(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) ミルク:小麦粉、牛乳味フラワーシート、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、乳化剤、香料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、イーストフード、pH調整剤、V.C、着色料(カロテン)(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) チョコレート:小麦粉、チョコレートフラワーペースト、砂糖、マーガリン、準チョコレート、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、pH調整剤、イーストフード、V.C、着色料(カロテン) キャラメル: 小麦粉、キャラメル味フィリング、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロテン)、増粘多糖類、甘味料(スクラロース)、pH調整剤、イーストフード、V.C(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
本製品に含まれているアレルギー物質28品目(特定原材料およびそれに準ずるもの) | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
コンタミ情報 | 本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。 |
製造者 | 株式会社宝福 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
賞味期限 | 製造日より3年(出荷の時点で何か月か経過しております) |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
注意 | 脱酸素剤を封入しています。脱酸素剤は無害ですが食べられません。 開缶後はなるべく早めにお召し上がり下さい。 開缶の際、切り口で手を切らぬようにご注意ください。 開缶後、取り出しにくい時缶胴体部分を手のひらにあてるようにトントンと軽くたたいていただくと、取り出しやすくなります。 |
おいしいお召し上がり方 | 缶の中で生地を焼き上げ、そのまま缶詰にするという 独自製法でしっとりやわらかな焼きたての風味を缶に閉じ込めているのでそのままでもおいしく召し上がれます。 中身を取り出し、ラップにくるんで電子レンジ(500W)で15~20秒温めるとさらにおいしくなります。 電気が使えないような環境の場合、缶のまま太陽光に30分程度当てますとおいしく召し上がれます。 |
1缶のサイズ | 約 Φ76 × 112mm | 約 168g |
1ケース購入した場合の入数・ケースサイズ | 1ケース 24缶入り 約 465 × 316 × 125mm | 約 4.84kg |
栄養成分表(100g当たり)
イチゴ
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
339 kcal | 6.0 g | 14.8 g | 45.5 g | 0.5 g |
ミルク
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
341 kcal | 6.0 g | 15.2 g | 45.1 g | 0.5 g |
チョコレート
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
354 kcal | 6.4 g | 15.3 g | 47.6 g | 0.5 g |
キャラメル
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
339 kcal | 5.8 g | 14.7 g | 45.9 g | 0.5 g |