ミルクアレルギー対応 明治 ミルフィーHP 850g 8缶入 粉ミルク
24,800円(税込26,784円)消費税率8%
267ポイント獲得!
数量
- 商品コード
- 424119
- 送料について
- 11,000円(税込)以上は配送料無料!(一部除く)
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません



乳糖を含まず、風味と溶けのよさを実現
明治ミルフィーHP 850g×8缶入り
ミルク、卵、大豆のたんぱく質アレルギーの赤ちゃんに
良質な牛乳乳清たんぱく質を酵素分解するとともに、乳糖を含まない、風味と溶けのよさを実現したミルクアレルギーの赤ちゃんのための粉ミルク、明治ミルフィーHP。
乳児の成長・育成に必要な脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルを消化吸収しやすい形でバランスよく配合しています。
※HPとは分解されたたんぱく質(Hydrolyzed Protein ハイドロライズドプロテイン)の意味です。
※一般消耗品のため半年程度経過したものが届く場合がございます。
概要
商品名 | 明治ミルフィーHP |
---|---|
内容量 | 850 g |
種類名称 | ミルクアレルゲン除去食品・無乳糖食品 |
原材料 | デキストリン、調整食用油脂(パーム分別油、パーム核油、カノーラ油、ハイオレイックサフラワー油、シソ油)、乳清たんぱく質分解物、フラクトオリゴ糖、加工デンプン、ピロリン酸鉄、グリセロリン酸カルシウム、リン酸K、塩化Ca、水酸化K、塩化Mg、炭酸Ca、イノシトール、V.C、水酸化Na、トリプトファン、フェニルアラニン、タウリン、チロシン、ヒスチジン、硫酸亜鉛、カルニチン、シチジル酸Na、ニコチン酸アミド、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.D、ウリジル酸Na、グアニル酸Na、イノシン酸Na、5'-AMP、硫酸銅、V.B2、V.B1、V.B6、葉酸、カロテン、V.K、ビオチン、V.B12 |
製造者 | 株式会社明治 東京都中央区京橋2-2-1 |
賞味期限 | 製造日より18ヵ月 一般消耗品のため半年程度経過したものが届く場合がございます。 |
保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください |
1缶サイズ | 重量 | 約 Φ130 × 182mm | 約 1,120g |
ケースサイズ(1ケース8缶入り) | 重量 | 約 275 × 555 × 195mm | 約 10.3kg |
栄養成分表 [ 100gあたり ]
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンB12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 kcal | 11.7 g | 17.2 g | 66.2 g | 170 mg | 360 μg | 0.6 mg | 0.9 mg | 0.3 mg | 4 μg |
ビタミンC | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン | パントテン酸 | ビオチン | 葉酸 | β-カロテン | 亜鉛 |
50 mg | 6.3 μg | 6 mg | 24 μg | 6 mg | 3.9 mg | 11.1 μg | 200 μg | 68 μg | 3 mg |
カリウム | カルシウム | セレン | 鉄 | 銅 | マグネシウム | リン | フラクトオリゴ糖 | α-リノレン酸 | リノール酸 |
550 mg | 370 mg | 0 g | 6.4 mg | 310 μg | 41 mg | 205 mg | 2.2 g | 0.46 g | 1.83 g |
イノシトール | 塩素 | タウリン | ヌクレオチド | カルニチン | 灰分 | 水分 | |||
98 mg | 320 mg | 46 mg | 14 mg | 9.2 mg | 2.4 g | 2.5 % |
関連商品
-
備蓄用 ライフスープ 70食入り 7食×10袋 1カートン 栄養補給 野菜スープ 粉末タイプ 食物アレルギー対応 5年保存 保存食 特定原材料等28品目不使用
15,120円(税込)
1ポイント獲得!